Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (ze stawkami VAT)
Uwzględnia zmiany od 1 maja 2004 r.
Klasyfikację, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 1997 r. Nr 42 poz. 264), stosuje się, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r., do celów:
1) podatku od towarów i usług,
2) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.
Proszę wprowadzić parametry wyszukiwania. Wyszukiwarka wybierze z
bazy te pozycje, które jednocześnie zawierają wszystkie podane ciągi znaków.
Przykładowe wyszukiwanie: usł komp . Zostaną wyszukane wszystkie
pozycje które zawierają ciąg znaków usł oraz ciąg znaków komp.
Maksymalnie można wyszukać 100 pozycji i do takiej liczby ograniczona
zostanie lista.
| Znaleziono 51136 dokumentów |
| PKWiU |
Nazwa |
PCN/CPC | SWW/KU | PRODCOM | Jedn. miary | VAT [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | produkty rolnictwa, łowiectwa | |||||
| 01.11 | zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe | |||||
| 01.11.11 | pszenica twarda | |||||
| 01.11.11-00.0 | pszenica twarda | |||||
| 01.11.11-00.00 | pszenica twarda | 1001 10 00 0 | 4011-1 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.12 | pszenica zwykła i mieszanki żyta z pszenicą | |||||
| 01.11.12-00 | pszenica zwykła | |||||
| 01.11.12-00.1 | pszenica jara | |||||
| 01.11.12-00.11 | pszenica jara konsumpcyjna | 1001 90 91 0x,1001 90 99 0x | 4011-11 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.12-00.12 | pszenica jara pastewna | 1001 90 91 0x,1001 90 99 0x | 4011-12 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.12-00.13 | pszenica jara siewna | 1001 90 10 0x,1001 90 91 0x | 4011-13 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.12-00.2 | pszenica ozima | |||||
| 01.11.12-00.21 | pszenica ozima konsumpcyjna | 1001 90 91 0x,1001 90 99 0x | 4011-21 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.12-00.22 | pszenica ozima pastewna | 1001 90 91 0x,1001 90 99 0x | 4011-22 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.12-00.23 | pszenica ozima siewna | 1001 90 10 0x,1001 90 91 0x | 4011-23 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.12-00.3 | mieszanki żyta z pszenicą | |||||
| 01.11.12-00.30 | mieszanki żyta z pszenicą | 1001 90 91 0x | 4011-9x | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.13 | kukurydza z wyjątkiem kukurydzy cukrowej | |||||
| 01.11.13-00 | kukurydza z wyjątkiem kukurydzy cukrowej | |||||
| 01.11.13-00.1 | kukurydza konsumpcyjna | |||||
| 01.11.13-00.10 | kukurydza konsumpcyjna | 1005 10 11 0x,1005 10 13 0x,1005 10 15 0x,1005 10 19 0x,1005 10 90 0x,1005 90 00 0x | 4012-31 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.13-00.2 | kukurydza pastewna | |||||
| 01.11.13-00.20 | kukurydza pastewna | 1005 10 11 0x,1005 10 13 0x,1005 10 15 0x,1005 10 19 0x,1005 10 90 0x,1005 90 00 0x | 4012-32 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.13-00.3 | kukurydza siewna | |||||
| 01.11.13-00.30 | kukurydza siewna | 1005 10 11 0x,1005 10 13 0x,1005 10 15 0x,1005 10 19 0x,1005 10 90 0x,1005 90 00 0x | 4012-33 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.14 | ryż niełuskany | |||||
| 01.11.14-00.0 | ryż niełuskany | |||||
| 01.11.14-00.00 | ryż niełuskany | 1006 10 | 4013-1 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.15 | jęczmień | |||||
| 01.11.15-00 | jęczmień | |||||
| 01.11.15-00.1 | jęczmień jary | |||||
| 01.11.15-00.11 | jęczmień jary konsumpcyjny | 1003 00 10 0x,1003 00 90 0x | 4011-51 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.15-00.12 | jęczmień jary pastewny | 1003 00 10 0x,1003 00 90 0x | 4011-52 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.15-00.13 | jęczmień jary siewny | 1003 00 10 0x | 4011-53 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.15-00.2 | jęczmień ozimy | |||||
| 01.11.15-00.21 | jęczmień ozimy konsumpcyjny | 1003 00 10 0x,1003 00 90 0x | 4011-61 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.15-00.22 | jęczmień ozimy pastewny | 1003 00 10 0x,1003 00 90 0x | 4011-62 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.15-00.23 | jęczmień ozimy siewny | 1003 00 10 0x | 4011-63 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.16 | żyto i owies | |||||
| 01.11.16-00 | żyto i owies | |||||
| 01.11.16-00.1 | żyto jare | |||||
| 01.11.16-00.11 | żyto jare konsumpcyjne | 1002 00 00 0x | 4011-31 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.16-00.12 | żyto jare pastewne | 1002 00 00 0x | 4011-32 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.16-00.13 | żyto jare siewne | 1002 00 00 0x | 4011-33 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.16-00.2 | żyto ozime | |||||
| 01.11.16-00.21 | żyto ozime konsumpcyjne | 1002 00 00 0x | 4011-41 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.16-00.22 | żyto ozime pastewne | 1002 00 00 0x | 4011-42 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.16-00.23 | żyto ozime siewne | 1002 00 00 0x | 4011-43 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.16-00.3 | owies | |||||
| 01.11.16-00.31 | owies konsumpcyjny | 1004 00 00 0x | 4011-71 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.16-00.32 | owies pastewny | 1004 00 00 0x | 4011-72 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.16-00.33 | owies siewny | 1004 00 00 0x | 4011-73 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17 | zboża pozostałe | |||||
| 01.11.17-00 | zboża pozostałe | |||||
| 01.11.17-00.1 | pszenżyto ozime | |||||
| 01.11.17-00.11 | pszenżyto ozime konsumpcyjne | 1008 90 10 0x | 4011-91x | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17-00.12 | pszenżyto ozime pastewne | 1008 90 10 0x | 4011-91x | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17-00.13 | pszenżyto ozime siewne | 1008 90 10 0x | 4011-91x | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17-00.2 | pszenżyto jare | |||||
| 01.11.17-00.21 | pszenżyto jare konsumpcyjne | 1008 90 10 0x | 4011-91x | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17-00.22 | pszenżyto jare pastewne | 1008 90 10 0x | 4011-91x | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17-00.23 | pszenżyto jare siewne | 1008 90 10 0x | 4011-91x | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17-00.3 | gryka | |||||
| 01.11.17-00.31 | gryka konsumpcyjna | 1008 10 00 0x | 4012-11, 4012-12 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17-00.32 | gryka siewna | 1008 10 00 0x | 4012-13 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17-00.4 | proso | |||||
| 01.11.17-00.41 | proso konsumpcyjne | 1008 20 00 0x | 4012-21, 4012-22 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17-00.42 | proso siewne | 1008 20 00 0x | 4012-23 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17-00.5 | sorgo | |||||
| 01.11.17-00.50 | sorgo | 1007 00 10 0,1007 00 90 0 | 4013-13 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.17-00.9 | zboża pozostałe osobno nie wymienione | |||||
| 01.11.17-00.90 | zboża pozostałe osobno nie wymienione | 1008 30 00 0,1008 90 90 0 | 4012-9, 4013-2, 4013-9 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.2 | warzywa do przetwórstwa przemysłowego | |||||
| 01.11.21 | ziemniaki | |||||
| 01.11.21-00 | ziemniaki | |||||
| 01.11.21-00.1 | ziemniaki bez sadzeniaków | |||||
| 01.11.21-00.10 | ziemniaki bez sadzeniaków | 0701 90 10 0,0701 90 51 0,0701 90 59 0,0701 90 90 0 | 4021-1 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.21-00.2 | ziemniaki sadzeniaki | |||||
| 01.11.21-00.20 | ziemniaki sadzeniaki | 0701 10 00 0x | 4021-2 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.22 | warzywa strączkowe suszone, łuskane | |||||
| 01.11.22-00 | warzywa strączkowe suszone, łuskane | |||||
| 01.11.22-00.1 | groch | |||||
| 01.11.22-00.11 | nasiona grochu siewnego | 0713 10 10 0 | 2464-71x, 4014-12 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.22-00.12 | groch konsumpcyjny | 0713 10 90 0x | 2418-1, 2464-71x, 4014-11 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.22-00.13 | groch pastewny | 0713 10 90 0x | 2464-71x, 4015-6 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.22-00.2 | fasola czerwona | |||||
| 01.11.22-00.20 | fasola czerwona | 0713 32 10 0,0713 32 90 0 | 2464-71x, 4014-2x | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.22-00.3 | fasola inna niż czerwona | |||||
| 01.11.22-00.30 | fasola inna niż czerwona | 0713 31 10 0,0713 31 90 0,0713 33 10 0,0713 33 90 0,0713 39 10 0,0713 39 90 0 | 2464-71x, 4014-2x | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.22-00.4 | soczewica | |||||
| 01.11.22-00.40 | soczewica | 0713 40 10 0,0713 40 90 0 | 2464-71x, 4014-4 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.22-00.5 | bób | |||||
| 01.11.22-00.50 | bób | 0713 50 10 0x,0713 50 90 0x | 2464-71x, 4014-3 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.22-00.6 | bobik | |||||
| 01.11.22-00.60 | bobik | 0713 50 10 0x,0713 50 90 0x | 4015-4 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.22-00.9 | warzywa strączkowe suszone, łuskane, pozostałe | |||||
| 01.11.22-00.90 | warzywa strączkowe suszone, łuskane, pozostałe | 0713 20 10 0,0713 20 90 0,0713 90 10 0,0713 90 90 0 | 2464-71x, 4014-9, 4015-9 | - | kg | 22, 7, 3 |
| 01.11.23 | korzenia i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny | |||||
| 01.11.23-00.0 | korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny | |||||
| 01.11.23-00.00 | korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny | 0714 | 4023-19 | - | kg | 22, 7, 3 |
| dalej | ||||||




